Non-Polarizing Beamsplitter Cubes

Non-Polarizing Beamsplitter Cubes

Non-Polaring Beamsplitter cube is made of two right-angle prisms bonded into a cube structure by adhesive, and one of the prisms is coated with a metallic dielectric hybrid coating on its beveled side to the transmission and reflection of S- and P-polarization states to be within 6% of each other.  And metallic dielectric hybrid coating has a certain absorption, only suitable for low energy application.

Please contact our sales team.

For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.

Please contact us for discount pricing for stock parts over 10+ and volume/OEM quantities

Type No. PDF Drawings Dimensions (mm)Wavelength (nm)R/T RatioUnit PriceUnit Price (USD)
NBS-50834 - 50.8×50.8×50.8mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-50034 - 50×50×50mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-25434 - 25.4×25.4×25.4mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-25034 - 25×25×25mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-20034 - 20×20×20mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-15034 - 15×15×15mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-12734 - 12.7×12.7×12.7mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-12534 - 12.5×12.5×12.5mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-10034 - 10×10×10mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-05034 - 5×5×5mm 1100-1600nm 70 : 30 - -
NBS-50833 - 50.8×50.8×50.8mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-50033 - 50×50×50mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-25433 - 25.4×25.4×25.4mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-25033 - 25×25×25mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-20033 - 20×20×20mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-15033 - 15×15×15mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-12733 - 12.7×12.7×12.7mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-12533 - 12.5×12.5×12.5mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-10033 - 10×10×10mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-05033 - 5×5×5mm 1100-1600nm 50 : 50 - -
NBS-50832 - 50.8×50.8×50.8mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-50032 - 50×50×50mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-25432 - 25.4×25.4×25.4mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-25032 - 25×25×25mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-20032 - 20×20×20mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-15032 - 15×15×15mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-12732 - 12.7×12.7×12.7mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-12532 - 12.5×12.5×12.5mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-10032 - 10×10×10mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-05032 - 5×5×5mm 1100-1600nm 30 : 70 - -
NBS-50831 - 50.8×50.8×50.8mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-50031 - 50×50×50mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-25431 - 25.4×25.4×25.4mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-25031 - 25×25×25mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-20031 - 20×20×20mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-15031 - 15×15×15mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-12731 - 12.7×12.7×12.7mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-12531 - 12.5×12.5×12.5mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-10031 - 10×10×10mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-05031 - 5×5×5mm 1100-1600nm 10 : 90 - -
NBS-50825 - 50.8×50.8×50.8mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-50025 - 50×50×50mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-25425 - 25.4×25.4×25.4mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-25025 - 25×25×25mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-20025 - 20×20×20mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-15025 - 15×15×15mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-12725 - 12.7×12.7×12.7mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-12525 - 12.5×12.5×12.5mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-10025 - 10×10×10mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-05025 - 5×5×5mm 700-1100nm 90 : 10 - -
NBS-50824 - 50.8×50.8×50.8mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-50024 - 50×50×50mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-25424 - 25.4×25.4×25.4mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-25024 - 25×25×25mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-20024 - 20×20×20mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-15024 - 15×15×15mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-12724 - 12.7×12.7×12.7mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-12524 - 12.5×12.5×12.5mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-10024 - 10×10×10mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-05024 - 5×5×5mm 700-1100nm 70 : 30 - -
NBS-50823 - 50.8×50.8×50.8mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-50023 - 50×50×50mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-25423 - 25.4×25.4×25.4mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-25023 - 25×25×25mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-20023 - 20×20×20mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-15023 - 15×15×15mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-12723 - 12.7×12.7×12.7mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-12523 - 12.5×12.5×12.5mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-10023 - 10×10×10mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-05023 - 5×5×5mm 700-1100nm 50 : 50 - -
NBS-50822 - 50.8×50.8×50.8mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-50022 - 50×50×50mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-25422 - 25.4×25.4×25.4mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-25022 - 25×25×25mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-20022 - 20×20×20mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-15022 - 15×15×15mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-12722 - 12.7×12.7×12.7mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-12522 - 12.5×12.5×12.5mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-10022 - 10×10×10mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-05022 - 5×5×5mm 700-1100nm 30 : 70 - -
NBS-50821 - 50.8×50.8×50.8mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-50021 - 50×50×50mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-25421 - 25.4×25.4×25.4mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-25021 - 25×25×25mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-20021 - 20×20×20mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-15021 - 15×15×15mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-12721 - 12.7×12.7×12.7mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-12521 - 12.5×12.5×12.5mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-10021 - 10×10×10mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-05021 - 5×5×5mm 700-1100nm 10 : 90 - -
NBS-50815 - 50.8×50.8×50.8mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-50015 - 50×50×50mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-25415 - 25.4×25.4×25.4mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-25015 - 25×25×25mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-20015 - 20×20×20mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-15015 - 15×15×15mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-12715 - 12.7×12.7×12.7mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-12515 - 12.5×12.5×12.5mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-10015 - 10×10×10mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-05015 - 5×5×5mm 400-700nm 90 : 10 - -
NBS-50814 - 50.8×50.8×50.8mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-50014 - 50×50×50mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-25414 - 25.4×25.4×25.4mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-25014 - 25×25×25mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-20014 - 20×20×20mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-15014 - 15×15×15mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-12714 - 12.7×12.7×12.7mm 400-700nm 70 : 30 - -
NBS-12514 - 12.5×12.5×12.5mm 400-700nm 70 : 30 - -

Now Shopping by

Dimensions (mm)

1 51

Wavelength (nm)

400-700nm
700-1100nm
1100-1600nm

Type

Non-Polarizing Beamsplitter Cubes
Polarizing Beamsplitter Cubes

R/T Ratio

10 : 90
30 : 70
50 : 50
70 : 30
90 : 10