Please contact our sales team.
For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.
Cubes Beamsplitter
Cube beam splitter is composed of two right-angled prisms cemented together, with a dielectric beam-splitting film coated on the inclined surface of one of the prisms. Compared to a flat beam splitter, it has equal reflection and transmission path lengths, and does not produce beam shift during transmission, thus effectively avoiding ghosting and interference problems, making it suitable for beam splitting and imaging systems. No lengthy calibration is required when incident at a 45° angle, making it convenient to use. Due to the polarization effect of the dielectric film, the emitted light is partially polarized, making it suitable for energy beam splitting applications that are not sensitive to polarization states.
CLZ Optical Co., Ltd. offers a variety of standard products in stock and can also customize products to meet specific requirements.
Please contact our sales team.
For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.
Please contact us for discount pricing for stock parts over 10+ and volume/OEM quantities
| Type No. | PDF Drawings | Dimensions (mm) | Wavelength (nm) | R/T Ratio | Unit Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-50035 | - | 50×50×50mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25435 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25035 | - | 25×25×25mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-20035 | - | 20×20×20mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-15035 | - | 15×15×15mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12735 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12535 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-10035 | - | 10×10×10mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-05035 | - | 5×5×5mm | 1100-1600nm | 90 : 10 | - | |
| BS-50034 | - | 50×50×50mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25434 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25034 | - | 25×25×25mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-20034 | - | 20×20×20mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-15034 | - | 15×15×15mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12734 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12534 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-10034 | - | 10×10×10mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-05034 | - | 5×5×5mm | 1100-1600nm | 70 : 30 | - | |
| BS-50033 | - | 50×50×50mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-25433 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-25033 | - | 25×25×25mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-20033 | - | 20×20×20mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-15033 | - | 15×15×15mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-12733 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-12533 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-10033 | - | 10×10×10mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-05033 | - | 5×5×5mm | 1100-1600nm | 50 : 50 | - | |
| BS-50032 | - | 50×50×50mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-25432 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-25032 | - | 25×25×25mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-20032 | - | 20×20×20mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-15032 | - | 15×15×15mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-12732 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-12532 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-10032 | - | 10×10×10mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-05032 | - | 5×5×5mm | 1100-1600nm | 30 : 70 | - | |
| BS-50031 | - | 50×50×50mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-25431 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-25031 | - | 25×25×25mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-20031 | - | 20×20×20mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-15031 | - | 15×15×15mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-12731 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-12531 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-10031 | - | 10×10×10mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-05031 | - | 5×5×5mm | 1100-1600nm | 10 : 90 | - | |
| BS-50025 | - | 50×50×50mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25425 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25025 | - | 25×25×25mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-20025 | - | 20×20×20mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-15025 | - | 15×15×15mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12725 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12525 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-10025 | - | 10×10×10mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-05025 | - | 5×5×5mm | 700-1100nm | 90 : 10 | - | |
| BS-50024 | - | 50×50×50mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25424 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25024 | - | 25×25×25mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-20024 | - | 20×20×20mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-15024 | - | 15×15×15mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12724 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12524 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-10024 | - | 10×10×10mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-05024 | - | 5×5×5mm | 700-1100nm | 70 : 30 | - | |
| BS-50023 | - | 50×50×50mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-25423 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-25023 | - | 25×25×25mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-20023 | - | 20×20×20mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-15023 | - | 15×15×15mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-12723 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-12523 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-10023 | - | 10×10×10mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-05023 | - | 5×5×5mm | 700-1100nm | 50 : 50 | - | |
| BS-50022 | - | 50×50×50mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-25422 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-25022 | - | 25×25×25mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-20022 | - | 20×20×20mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-15022 | - | 15×15×15mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-12722 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-12522 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-10022 | - | 10×10×10mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-05022 | - | 5×5×5mm | 700-1100nm | 30 : 70 | - | |
| BS-50021 | - | 50×50×50mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-25421 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-25021 | - | 25×25×25mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-20021 | - | 20×20×20mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-15021 | - | 15×15×15mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-12721 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-12521 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-10021 | - | 10×10×10mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-05021 | - | 5×5×5mm | 700-1100nm | 10 : 90 | - | |
| BS-50015 | - | 50×50×50mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25415 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-25015 | - | 25×25×25mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-20015 | - | 20×20×20mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-15015 | - | 15×15×15mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12715 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-12515 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-10015 | - | 10×10×10mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-05015 | - | 5×5×5mm | 400-700nm | 90 : 10 | - | |
| BS-50014 | - | 50×50×50mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25414 | - | 25.4×25.4×25.4mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-25014 | - | 25×25×25mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-20014 | - | 20×20×20mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-15014 | - | 15×15×15mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12714 | - | 12.7×12.7×12.7mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-12514 | - | 12.5×12.5×12.5mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-10014 | - | 10×10×10mm | 400-700nm | 70 : 30 | - | |
| BS-05014 | - | 5×5×5mm | 400-700nm | 70 : 30 | - |
Now Shopping by
Related Categories