Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses

Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses

CLZ Optical Co., Ltd. offers uncoated plano-convex lenses that are ideal for collecting and focusing light in imaging applications, concentrating light onto a detector or imaging plane for improved clarity and detail. They are also ideal for various applications involving emitters, detectors, lasers, and fiber optics.


CLZ Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses are available in a variety of diameters and focal lengths. These PCX lenses are also available with Anti-Reflection coatings including MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, and more. Check out our online stock product catalog for more information on what you need.

Please contact our sales team.

For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.

Please contact us for discount pricing for stock parts over 10+ and volume/OEM quantities

Type No. Data sheet MaterialDiameter (mm)CoatingEFL (mm)CT (mm)
L-PX0011000140 PDF > BK7 or equivalent 140.00 Uncoated 1000.00 9.00
L-PX0011000130 PDF > BK7 or equivalent 130.00 Uncoated 1000.00 9.00
L-PX0011000101 PDF > BK7 or equivalent 101.00 Uncoated 1000.00 9.00
L-PX0011000100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 1000.00 9.00
L-PX0010300090 PDF > BK7 or equivalent 90.00 Uncoated 300.00 10.40
L-PX0010300085 PDF > BK7 or equivalent 85.00 Uncoated 300.00 10.40
L-PX011100076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 1000.00 7.40
L-PX0011000075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 1000.00 7.40
L-PX0010150080 PDF > BK7 or equivalent 80.00 Uncoated 150.00 15.50
L-PX011015076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 150.00 15.50
L-PX0110150075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 -150.00 15.50
L-PX0010075060 PDF > BK7 or equivalent 60.00 Uncoated 75.00 18.30
L-PX0110500075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 500.00 9.90
L-PX011050076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 500.00 9.90
L-PX0010250060 PDF > BK7 or equivalent 60.00 Uncoated 250.00 9.00
L-PX001025063Z PDF > BK7 or equivalent 63.50 Uncoated 250.00 9.00
L-PX0010250065 PDF > BK7 or equivalent 65.00 Uncoated 250.00 9.00
L-PX0010140075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 140.00 13.90
L-PX001014076Z PDF > BK7 or equivalent 140.00 Uncoated 140.00 13.90
L-PX0010250130 PDF > BK7 or equivalent 130.00 Uncoated 250.00 25.90
L-PX0010250140 PDF > BK7 or equivalent 140.00 Uncoated 250.00 25.90
L-PX2010170110 PDF > BK7 or equivalent 110.00 Uncoated 170.00 24.60
L-PX2010170100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 170.00 24.60
L-PX0111000100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 1000.00 7.40
L-PX0010500100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 500.00 9.90
L-PX0010350100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 350.00 12.10
L-PX0010250100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 250.00 15.00
L-PX0010200100 PDF > BK7 or equivalent 100.00 Uncoated 200.00 18.00
L-PX0010300095 PDF > BK7 or equivalent 95.00 Uncoated 300.00 10.40
L-PX0010250070 PDF > BK7 or equivalent 70.00 Uncoated 250.00 9.00
L-PX001007563Z PDF > BK7 or equivalent 63.50 Uncoated 75.00 18.30
L-PX0010225150 PDF > BK7 or equivalent 150.00 Uncoated 225.00 31.70
L-PX0011000145 PDF > BK7 or equivalent 145.00 Uncoated 1000.00 9.00
L-PX0010250145 PDF > BK7 or equivalent 145.00 Uncoated 250.00 25.90
L-PX001004025Z PDF > BK7 or equivalent 25.40 Uncoated 40.00 5.60
L-PX0010040025 PDF > BK7 or equivalent 25.00 Uncoated 40.00 5.60
L-PX0010040020 PDF > BK7 or equivalent 20.00 Uncoated 40.00 5.60
L-PX0010030010 PDF > BK7 or equivalent 10.00 Uncoated 30.00 3.00
L-PX001003012Z PDF > BK7 or equivalent 12.70 Uncoated 30.00 3.00
L-PX0010030012 PDF > BK7 or equivalent 12.00 Uncoated 30.00 3.00
L-PX0010500040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 500.00 5.00
L-PX001050038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 500.00 5.00
L-PX0010500035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 500.00 5.00
L-PX0010400040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 400.00 5.00
L-PX001040038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 400.00 5.00
L-PX0010400035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 400.00 5.00
L-PX0010300040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 300.00 5.00
L-PX001030038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 300.00 5.00
L-PX0010300035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 300.00 35.00
L-PX0010250040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 250.00 5.00
L-PX001025038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 250.000 5.00
L-PX0010250035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 250.00 5.00
L-PX0010200040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 200.00 5.00
L-PX001020038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 200.00 5.00
L-PX0010200035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 200.00 5.00
L-PX0010150040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 150.00 5.00
L-PX001015038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 150.00 5.00
L-PX0010150035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 150.00 5.00
L-PX0010125040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 125.00 7.00
L-PX001012538Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 125.00 7.00
L-PX0010125035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 125.00 7.00
L-PX0010100040 PDF > BK7 or equivalent 40.00 Uncoated 100.00 7.00
L-PX001010038Z PDF > BK7 or equivalent 38.10 Uncoated 100.00 7.00
L-PX0010100035 PDF > BK7 or equivalent 35.00 Uncoated 100.00 7.00
L-PX001050076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 500.00 8.00
L-PX0010500075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 500.00 8.00
L-PX001050050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 500.00 5.50
L-PX0010500050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 500.00 5.50
L-PX001040076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 400.00 8.00
L-PX0010400075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 400.00 8.00
L-PX001040050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 400.00 5.50
L-PX0010400050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 400.00 5.50
L-PX001030076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 300.00 8.00
L-PX0010300075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 300.00 8.00
L-PX001030050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 300.00 5.50
L-PX0010300050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 300.00 5.50
L-PX001025076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 250.00 8.00
L-PX0010250075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 250.00 8.00
L-PX001020076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 200.00 11.00
L-PX0010200075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 200.00 11.00
L-PX001020050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 200.00 7.00
L-PX0010200050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 200.00 7.00
L-PX001015076Z PDF > BK7 or equivalent 76.20 Uncoated 150.00 14.00
L-PX0010150075 PDF > BK7 or equivalent 75.00 Uncoated 150.00 14.00
L-PX001015050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 150.00 9.00
L-PX0010150050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 150.00 9.00
L-PX001012550Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 125.00 10.00
L-PX0010125050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 125.00 10.00
L-PX001010050Z PDF > BK7 or equivalent 50.80 Uncoated 100.00 10.00
L-PX0010100050 PDF > BK7 or equivalent 50.00 Uncoated 100.00 10.00
L-PX9010200040 PDF > BK7 or equivalent 40 Uncoated 200 3.9

Now Shopping by

Diameter (mm)

0 200

EFL (mm)

0 1000

Material

BK7 or equivalent
UVFS
H-F4
H-K51

Coating

Uncoated
MgF2 AT 550nm
BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
BBAR Ravg<0.5% AT 630-1100nm
BBAR Ravg<0.5% AT 750-1500nm