Please contact our sales team.
For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.
Negative cylinders lenses
Negative cylindrical lenses are designed to diverge incident light rays in a single dimension, spreading them along a finite line rather than focusing to a point. They are commonly used to expand beam width in one axis, compensate for positive astigmatism, or balance optical system aberrations.
CLZ Optical Co., Ltd. offers negative cylindrical lenses in a plano-concave geometry, optimized for diverging beams in one dimension. These lenses are available in substrates including N-BK7 glass and UV-grade fused silica, suitable for use across the visible to ultraviolet spectrum.
Please contact our sales team.
For a quote on your custom requirements please send us your drawing or specification.
Please contact us for discount pricing for stock parts over 10+ and volume/OEM quantities
| Type No. | PDF Drawings | Material | Height (mm) | Length (mm) | EFL (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PC11170-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -1000.00 | |
| C-PC11170-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -1000.00 | |
| C-PC11388-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -700.00 | |
| C-PC11388-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -700.00 | |
| C-PC11449-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -500.00 | |
| C-PC11449-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -500.00 | |
| C-PC11655-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -400.00 | |
| C-PC11655-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -400.00 | |
| C-PC12152-B | - | BK7 or equivalent | 60.00 | 95.00 | -300.00 | |
| C-PC12152-A | - | BK7 or equivalent | 60.00 | 62.00 | -300.00 | |
| C-PC11198-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -250.00 | |
| C-PC11198-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -250.00 | |
| C-PC11283-B | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 145.00 | -200.00 | |
| C-PC11283-A | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 90.00 | -200.00 | |
| C-PC11237-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -200.00 | |
| C-PC11237-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -200.00 | |
| C-PC12124-B | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 145.00 | -150.00 | |
| C-PC12124-A | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 90.00 | -150.00 | |
| C-PC11587-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -150.00 | |
| C-PC11587-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -150.00 | |
| C-PC11987-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -130.00 | |
| C-PC11987-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -130.00 | |
| C-PC12104-B | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 145.00 | -100.00 | |
| C-PC12104-A | - | BK7 or equivalent | 100.00 | 90.00 | -100.00 | |
| C-PC11911-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -100.00 | |
| C-PC11911-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -100.00 | |
| C-PC11478-B | - | BK7 or equivalent | 80.00 | 145.00 | -80.00 | |
| C-PC11478-A | - | BK7 or equivalent | 80.00 | 82.00 | -80.00 | |
| C-PC11694-B | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 40.00 | -80.00 | |
| C-PC11694-A | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 22.00 | -80.00 | |
| C-PC11857-B | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 90.00 | -75.60 | |
| C-PC11857-A | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 53.00 | -75.60 | |
| C-PC11599-B | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 90.00 | -75.00 | |
| C-PC11599-A | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 53.00 | -75.00 | |
| C-PC12081-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -70.00 | |
| C-PC12081-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -70.00 | |
| C-PC11384-B | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 95.00 | -62.90 | |
| C-PC11384-A | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 53.00 | -62.90 | |
| C-PC11183-B | - | BK7 or equivalent | 60.00 | 95.00 | -60.00 | |
| C-PC11183-A | - | BK7 or equivalent | 60.00 | 62.00 | -60.00 | |
| C-PC12163-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -60.00 | |
| C-PC12163-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -60.00 | |
| C-PC11960-B | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 90.00 | -50.80 | |
| C-PC11960-A | - | BK7 or equivalent | 50.80 | 53.00 | -50.80 | |
| C-PC11504-B | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 60.00 | -50.00 | |
| C-PC11504-A | - | BK7 or equivalent | 30.00 | 32.00 | -50.00 | |
| C-PC11830-B | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 40.00 | -50.00 | |
| C-PC11830-A | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 22.00 | -50.00 | |
| C-PC11451-B | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 20.00 | -40.00 | |
| C-PC11451-A | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 12.00 | -40.00 | |
| C-PC11493-B | - | BK7 or equivalent | 26.00 | 52.00 | -38.10 | |
| C-PC11493-A | - | BK7 or equivalent | 26.00 | 28.00 | -38.10 | |
| C-PC12150-B | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 40.00 | -30.00 | |
| C-PC12150-A | - | BK7 or equivalent | 20.00 | 22.00 | -30.00 | |
| C-PC11955-B | - | BK7 or equivalent | 25.40 | 51.00 | -25.40 | |
| C-PC11955-A | - | BK7 or equivalent | 25.40 | 28.00 | -25.40 | |
| C-PC12068-B | - | BK7 or equivalent | 16.00 | 32.00 | -25.40 | |
| C-PC12068-A | - | BK7 or equivalent | 16.00 | 18.00 | -25.40 | |
| C-PC11594-B | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 20.00 | -25.00 | |
| C-PC11594-A | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 12.00 | -25.00 | |
| C-PC11174-B | - | BK7 or equivalent | 12.50 | 25.00 | -22.20 | |
| C-PC11174-A | - | BK7 or equivalent | 12.50 | 15.00 | -22.20 | |
| C-PC11253-B | - | BK7 or equivalent | 15.00 | 30.00 | -20.00 | |
| C-PC11253-A | - | BK7 or equivalent | 15.00 | 17.00 | -20.00 | |
| C-PC11205-B | - | BK7 or equivalent | 19.00 | 38.00 | -19.00 | |
| C-PC11205-A | - | BK7 or equivalent | 19.00 | 21.00 | -19.00 | |
| C-PC11921-B | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 20.00 | -15.00 | |
| C-PC11921-A | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 12.00 | -15.00 | |
| C-PC11984-B | - | BK7 or equivalent | 13.00 | 26.00 | -13.70 | |
| C-PC11984-A | - | BK7 or equivalent | 13.00 | 15.00 | -13.70 | |
| C-PC11852-B | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 20.00 | -12.70 | |
| C-PC11852-A | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 12.00 | -12.70 | |
| C-PC12004-B | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 20.00 | -9.70 | |
| C-PC12004-A | - | BK7 or equivalent | 10.00 | 12.00 | -9.70 | |
| C-PC11531-B | - | BK7 or equivalent | 7.00 | 14.00 | -7.70 | |
| C-PC11531-A | - | BK7 or equivalent | 7.00 | 9.00 | -7.70 | |
| C-PC11255-B | - | BK7 or equivalent | 6.00 | 12.00 | -6.40 | |
| C-PC11255-A | - | BK7 or equivalent | 6.00 | 8.00 | -6.40 | |
| C-PC11691-B | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 8.00 | -5.80 | |
| C-PC11691-A | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 6.00 | -5.80 | |
| C-PC11765-B | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 8.00 | -4.00 | |
| C-PC11765-A | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 6.00 | -4.00 | |
| C-PC25157 | - | UVFS | 30.00 | 45.00 | -500.00 | |
| C-PC24413 | - | UVFS | 30.00 | 45.00 | -100.00 | |
| C-PC24553 | - | UVFS | 20.00 | 30.00 | -75.00 | |
| C-PC24334 | - | UVFS | 20.00 | 30.00 | -30.00 | |
| C-PC11563-B | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 8.00 | -3.90 | |
| C-PC24666 | - | UVFS | 22.00 | 33.00 | -25.40 | |
| C-PC24935 | - | UVFS | 20.00 | 30.00 | -25.00 | |
| C-PC24494 | - | UVFS | 15.00 | 23.00 | -25.00 | |
| C-PC25004 | - | UVFS | 10.00 | 15.00 | -25.00 | |
| C-PC24323 | - | UVFS | 10.00 | 15.00 | -12.70 | |
| C-PC24540 | - | UVFS | 9.00 | 14.00 | -10.00 | |
| C-PC24519 | - | UVFS | 7.20 | 11.00 | -8.00 | |
| C-PC11563-A | - | BK7 or equivalent | 4.00 | 6.00 | -3.90 |
Now Shopping by
Related Categories